
Programme
détaillé
Version du 21 avril 2022
Légendes :
- M = mathématiques
- PC = physique-chimie
- HG = histoire et géographie
- SVT = sciences de la vie et de la Terre
- SII = sciences industrielles de l’ingénieur
Prochainement ouverture des inscriptions
Samedi 9 juillet 2022 | |
08h30 | Accueil des participants |
09h00 | Présentation de l’université d’été « Espace Éducation » |
09h30 | Présentation des activités du service éducation-Jeunesse du CNES |
10h30 | Pause |
11h00 | Conférence d’ouverture – Le Space Climate Observatory |
12h30 | Déjeuner |
14h00 | Ateliers d’exploration transdisciplinaires : AE1.1 et AE1.2 AE1.1 - Satellites, Orbitographie et mesures physiques - PC AE1.2 - Obtenir les données, de la mesure aux nombres - SII |
16h00 | Pause |
16h30 | Ateliers d’exploration transdisciplinaires : AE1.3, AE1.4 et AE1.5 AE1.3 - Obtenir les images, des nombres aux pixels - M AE1.4 - Étudier les images satellitaires - SVT AE1.5 - Images satellites, classification et intégration dans un SIG -HG |
19h00 | Fin des ateliers |
19h30 | Cocktail de Bienvenue |
20h30 | Soirée libre |
Dimanche 10 juillet 2022 | |
09h00 | Ateliers d’exploration pluridisciplinaires : AE2.1, AE2.2 AE2.1 - Concevoir une mission spatiale : l'ingénierie concourante AE2.2 - Obtenir, utiliser, interpréter et intégrer des images satellites |
10h30 | Pause |
11h00 | Ateliers d’exploration pluridisciplinaires : AE2.1, AE2.2 suite AE2.1 - Concevoir une mission spatiale : l'ingénierie concourante AE2.2 - Obtenir, utiliser, interpréter et intégrer des images satellites |
12h30 | Déjeuner |
14h00 | Conférence - Solar Orbiter, les secrets du soleil |
15h30 | Ateliers disciplinaires : AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 AD1 - La gravité, atelier comètes et astéroïdes | L’utilisation des capteurs pour les smartphones AD2 - Imagerie satellite/traitement d’images, cas d’étude AD3 - Manipuler sur Mars, c'est possible|Repousser les limites de l'exploration avec des rovers pensants, traitement d’images par Python, les robots capteurs d’obstacles; AD4 - Climat, météo, incendie en Californie avec EOBrowser | Modélisation des risques d’invasion de moustiques avec QGIS AD5 - L’eau en zone semi-désertique au Maroc |
19h00 | Fin des ateliers |
20h30 | Visite de l’observatoire d’astronomie de Jolimont (Visite et observation astronomique) |
00h00 | Fin de la visite |
Lundi 11 juillet 2022 | |
09h00 | Ateliers co-disciplinaires : AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 AC1 - Expliquer le changement climatique à partir des données spatiales - PC/SVT AC2 - Conséquence et adaptation au changement climatique - SVT/HG AC3 - Mars : tout en agilité - M/SII AC4 - Les robots martiens - SII/PC AC5 - L’espace, les mathématiques et la géographie - HG/M |
10h00 | Pause |
10h30 | Ateliers co-disciplinaires : AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 suite AC1 - Expliquer le changement climatique à partir des données spatiales - PC/SVT AC2 - Conséquence et adaptation au changement climatique - SVT/HG AC3 - Mars : tout en agilité - M/SII AC4 - Les robots martiens - SII/PC AC5 - L’espace, les mathématiques et la géographie - HG/M |
12h30 | Déjeuner |
14h00 | Visites de sites industriels ou de la Cité de l’Espace |
18h00 | Repas libre |
21h00 | Conférence Grand Public - Le programme martien international |
Mardi 12 juillet 2022 | |
08h30 | Ateliers co-disciplinaires : AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 suite AC1 - Expliquer le changement climatique à partir des données spatiales - PC/SVT AC2 - Conséquence et adaptation au changement climatique - SVT/HG AC3 - Mars : tout en agilité - M/SII AC4 - Les robots martiens - SII/PC AC5 - L’espace, les mathématiques et la géographie - HG/M |
10h00 | Pause café |
10h30 | Ateliers co-disciplinaires : AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 suite AC1 - Expliquer le changement climatique à partir des données spatiales - PC/SVT AC2 - Conséquence et adaptation au changement climatique - SVT/HG AC3 - Mars : tout en agilité - M/SII AC4 - Les robots martiens - SII/PC AC5 - L’espace, les mathématiques et la géographie - HG/M |
12h30 | Déjeuner |
14h00 | Conférence - Le programme Européen Copernicus |
15h30 | Ateliers disciplinaires : AD6, AD7, AD8, AD9, AD10 AD6 - La terre autour d’un objet de mesure | Mesure de la terre : de Eratosthène à Géogebra, mesure de la pression avec Eyesat, mesure de la gravité avec Microcarb AD7 - Imagerie satellite/traitement d’images AD8 - La robotique : Pince Bras/robot, chaine complète jusqu’au moteur AD9 - Éruption Goma 2021 : Volcanisme et risques AD10 - Catastrophe industrielle et impacts humains : AZF et Lubrizol |
17h00 | Pause |
17h30 | Ateliers disciplinaires : AD6, AD7, AD8, AD9, AD10 AD6 - La terre autour d’un objet de mesure | Mesure de la terre : de Eratosthène à Géogebra, mesure de la pression avec Eyesat, mesure de la gravité avec Microcarb AD7 - Imagerie satellite/traitement d’images AD8 - La robotique : Pince Bras/robot, chaine complète jusqu’au moteur AD9 - Éruption Goma 2021 : Volcanisme et risques AD10 - Catastrophe industrielle et impacts humains : AZF et Lubrizol |
19h00 | Fin des ateliers |
19h30 | Soirée festive |
Mercredi 13 juillet 2022 | |
08h30 | Bureaux Aides Rapides (BAR) Stands ouverts destinés aux questions/réponses relatives aux disciplines |
11h30 | Bilan de l’Université d’été |
12h30 | Déjeuner |
14h00 | Conférence – L’espace et la défense française |
15h30 | Clôture de l’Université d’été |
15h30 | Fin de l’Université d’été |








Secrétariat
> Carte Blanche <
7 chemin En Barbaro – 81710 Saïx – France – Tel. : 33 (0)5 63 72 30 68 – contact@cnes-edu-ue.fr